
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.5912 | 42.7619 |
| Euro | 49.9953 | 50.1957 |
Çemberlemeye Yardımcı Malzemeler
| Plastik Köşe Koruyucu(Köşebent) | ![]() | ![]() |
| Karton Köşe Koruyucu(Köşebent) | ![]() | ![]() |
| Polyester (PET) Çember Arabası | ![]() | |
| Polipropilen (PP) Çember Arabası | ![]() | |
| Kompozit Çember Arabası | ![]() | ![]() |
| PP-PET Çember Tokası, Bukle Toka | ![]() | ![]() |









